Note: This is test shard 1 of 4.
[==========] Running 6 tests from 6 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/0, where TypeParam = kudu::tablet::StringKeyTestSetup
[ RUN      ] MultiThreadedTabletTest/0.DoTestAllAtOnce
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260812 07:59:55.672194  3400 fs_manager.cc:362] Metadata directory not provided
I20260812 07:59:55.672425  3400 fs_manager.cc:368] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260812 07:59:55.674321  3400 fs_manager.cc:1068] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-taskZD1E_E/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1786521595663460-3400-0/fs_root/instance:
uuid: "fd890e0bf4db4fd697a246498fd86f5a"
format_stamp: "Formatted at 2026-08-12 07:59:55 on dist-test-slave-n326"
I20260812 07:59:55.678771  3400 fs_manager.cc:696] Time spent creating directory manager: real 0.004s	user 0.006s	sys 0.000s
I20260812 07:59:55.681080  3410 log_block_manager.cc:4127] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s	user 0.000s	sys 0.000s
I20260812 07:59:55.681871  3400 fs_report.cc:389] FS layout report
--------------------
wal directory: 
metadata directory: 
1 data directories: /tmp/dist-test-taskZD1E_E/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1786521595663460-3400-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260812 07:59:55.682359  3400 fs_manager.cc:730] Time spent opening block manager: real 0.002s	user 0.002s	sys 0.000s
I20260812 07:59:55.682443  3400 fs_manager.cc:647] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-taskZD1E_E/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1786521595663460-3400-0/fs_root
uuid: "fd890e0bf4db4fd697a246498fd86f5a"
format_stamp: "Formatted at 2026-08-12 07:59:55 on dist-test-slave-n326"
I20260812 07:59:55.683095  3400 data_dirs.cc:400] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260812 07:59:55.689805  3400 test_graph.cc:72] Starting metrics dumper
I20260812 07:59:55.690303  3411 test_graph.cc:95] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/0", "time": 0.000}
I20260812 07:59:55.692312  3459 mt-tablet-test.cc:174] Update thread using schema: (
    10:key STRING NOT NULL,
    11:key_idx INT32 NOT NULL,
    12:val INT32 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (key)
)
I20260812 07:59:55.692623  3418 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 3 to 1. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1}]
I20260812 07:59:55.702840  3414 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 140 to 138. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 92 or (T in {93,97,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,114,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,139})}]
I20260812 07:59:55.711145  3422 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 245 to 94. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 94 or (T in {97,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,114,116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,139,138,121,137,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,153,155,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,156,188,189,175,191,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,224,223,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,236,235,192,237,238,239,240,241,242,243,244,245})}]
I20260812 07:59:55.739378  3450 tablet.cc:2106] T test_tablet_id P fd890e0bf4db4fd697a246498fd86f5a: Compaction resulted in no output rows (all input rows were GCed!)  Removing all input rowsets.
