Note: This is test shard 4 of 4.
[==========] Running 5 tests from 5 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/1, where TypeParam = kudu::tablet::IntKeyTestSetup<(kudu::DataType)1>
[ RUN      ] MultiThreadedTabletTest/1.DeleteAndReinsert
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260812 08:03:49.385421 22380 fs_manager.cc:362] Metadata directory not provided
I20260812 08:03:49.385581 22380 fs_manager.cc:368] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260812 08:03:49.387214 22380 fs_manager.cc:1068] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-taskNXhceF/test-tmp/mt-tablet-test.3.MultiThreadedTabletTest_1.DeleteAndReinsert.1786521829377431-22380-0/fs_root/instance:
uuid: "bd43c768a2284104a441e7b63547744c"
format_stamp: "Formatted at 2026-08-12 08:03:49 on dist-test-slave-65mx"
I20260812 08:03:49.391214 22380 fs_manager.cc:696] Time spent creating directory manager: real 0.004s	user 0.005s	sys 0.000s
I20260812 08:03:49.393203 22388 log_block_manager.cc:4127] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s	user 0.000s	sys 0.000s
I20260812 08:03:49.393888 22380 fs_report.cc:389] FS layout report
--------------------
wal directory: 
metadata directory: 
1 data directories: /tmp/dist-test-taskNXhceF/test-tmp/mt-tablet-test.3.MultiThreadedTabletTest_1.DeleteAndReinsert.1786521829377431-22380-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260812 08:03:49.394287 22380 fs_manager.cc:730] Time spent opening block manager: real 0.002s	user 0.002s	sys 0.000s
I20260812 08:03:49.394340 22380 fs_manager.cc:647] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-taskNXhceF/test-tmp/mt-tablet-test.3.MultiThreadedTabletTest_1.DeleteAndReinsert.1786521829377431-22380-0/fs_root
uuid: "bd43c768a2284104a441e7b63547744c"
format_stamp: "Formatted at 2026-08-12 08:03:49 on dist-test-slave-65mx"
I20260812 08:03:49.394838 22380 data_dirs.cc:400] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260812 08:03:49.400921 22380 test_graph.cc:72] Starting metrics dumper
I20260812 08:03:49.401247 22390 test_graph.cc:95] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/1", "time": 0.000}
I20260812 08:03:49.402069 22392 tablet.cc:1622] T test_tablet_id P bd43c768a2284104a441e7b63547744c: MemRowSet was empty: no flush needed.
I20260812 08:03:49.403825 22405 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 4 to 3. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1}]
I20260812 08:03:49.418011 22402 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 126 to 125. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 100 or (T in {101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,118,119,120,122,121,123,124,126})}]
I20260812 08:03:49.418155 22394 tablet.cc:2106] T test_tablet_id P bd43c768a2284104a441e7b63547744c: Compaction resulted in no output rows (all input rows were GCed!)  Removing all input rowsets.
I20260812 08:03:49.422911 22400 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 203 to 197. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 140 or (T in {141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,174,173,176,161,177,178,179,180,181,182,183,184,168,185,186,187,188,189,190,194,175,195,196,198,199,200,201,202,203})}]
I20260812 08:03:49.428925 22402 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 295 to 283. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 140 or (T in {141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,174,173,176,161,177,178,179,180,181,182,183,184,168,185,186,187,188,189,190,194,175,195,196,198,199,200,201,202,203,197,191,204,206,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,193,235,236,237,238,239,241,240,242,243,244,246,245,247,248,249,250,252,251,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264,266,265,267,268,269,270,271,272,273,207,275,276,277,278,279,280,282,281,274,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294})}]
I20260812 08:03:49.435149 22400 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 332 to 330. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 205 or (T in {206,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,241,240,242,243,244,246,245,247,248,249,250,252,251,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264,266,265,267,268,269,270,271,272,273,207,275,276,277,278,279,280,282,281,274,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,263,297,299,298,300,301,303,304,305,283,306,307,308,295,302,296,310,309,313,314,315,316,318,320,317,321,322,324,325,326,323,328,329,332})}]
I20260812 08:03:49.444671 22419 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 347 to 346. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347})}]
I20260812 08:03:49.446930 22405 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 383 to 380. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347,346,354,350,355,356,359,358,360,357,362,363,365,364,366,367,370,361,369,368,372,371,374,375,376,377,351,378,379,381,382,383})}]
I20260812 08:03:49.449360 22413 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 415 to 412. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347,346,354,350,355,356,359,358,360,357,362,363,365,364,366,367,370,361,369,368,372,371,374,375,376,377,351,378,379,381,382,383,380,384,386,388,389,390,387,391,392,394,395,393,396,397,399,400,398,402,404,353,405,403,373,408,406,409,407,411,410,413,415})}]
I20260812 08:03:49.451218 22413 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 436 to 435. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347,346,354,350,355,356,359,358,360,357,362,363,365,364,366,367,370,361,369,368,372,371,374,375,376,377,351,378,379,381,382,383,380,384,386,388,389,390,387,391,392,394,395,393,396,397,399,400,398,402,404,353,405,403,373,408,406,409,407,411,410,413,415,401,412,416,417,419,420,421,418,422,423,425,426,428,424,414,429,432,430,431,385,436,434,433})}]
I20260812 08:03:49.454530 22415 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 479 to 478. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347,346,354,350,355,356,359,358,360,357,362,363,365,364,366,367,370,361,369,368,372,371,374,375,376,377,351,378,379,381,382,383,380,384,386,388,389,390,387,391,392,394,395,393,396,397,399,400,398,402,404,353,405,403,373,408,406,409,407,411,410,413,415,401,412,416,417,419,420,421,418,422,423,425,426,428,424,414,429,432,430,431,385,436,434,433,435,438,437,427,439,441,442,440,443,444,445,446,447,450,451,449,452,453,455,456,457,454,458,459,461,460,462,463,464,465,467,468,466,469,470,472,473,471,474,477,476,479})}]
I20260812 08:03:49.456563 22413 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 502 to 500. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 319 or (T in {320,321,322,324,325,326,323,328,329,332,331,330,333,327,334,335,338,339,336,340,341,344,343,345,337,342,347,346,354,350,355,356,359,358,360,357,362,363,365,364,366,367,370,361,369,368,372,371,374,375,376,377,351,378,379,381,382,383,380,384,386,388,389,390,387,391,392,394,395,393,396,397,399,400,398,402,404,353,405,403,373,408,406,409,407,411,410,413,415,401,412,416,417,419,420,421,418,422,423,425,426,428,424,414,429,432,430,431,385,436,434,433,435,438,437,427,439,441,442,440,443,444,445,446,447,450,451,449,452,453,455,456,457,454,458,459,461,460,462,463,464,465,467,468,466,469,470,472,473,471,474,477,476,479,478,480,448,482,484,481,488,485,487,489,491,493,490,492,494,497,496,495,498,501,499,502})}]
I20260812 08:03:49.462765 22415 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 555 to 503. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 483 or (T in {484,488,485,487,489,491,493,490,492,494,497,496,495,498,501,499,502,486,505,504,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,535,534,536,537,538,539,523,540,541,542,543,544,545,546,548,549,550,551,552,553,554,555})}]
I20260812 08:03:49.464862 22415 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 579 to 578. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 483 or (T in {484,488,485,487,489,491,493,490,492,494,497,496,495,498,501,499,502,486,505,504,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,535,534,536,537,538,539,523,540,541,542,543,544,545,546,548,549,550,551,552,553,554,555,503,558,557,559,562,560,561,563,566,564,565,567,500,570,568,571,572,573,569,574,575,577,576,579})}]
I20260812 08:03:49.470611 22422 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 638 to 631. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 556 or (T in {558,557,559,562,560,561,563,566,564,565,567,570,568,571,572,573,569,574,575,577,576,579,581,578,580,584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595})}]
I20260812 08:03:49.476794 22402 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 677 to 650. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 582 or (T in {584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595,631,644,640,641,648,649,642,651,652,653,643,654,655,656,657,658,660,659,661,662,663,664,665,667,666,668,669,670,671,672,674,673,675,676,677,639})}]
I20260812 08:03:49.479229 22410 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 699 to 698. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 582 or (T in {584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595,631,644,640,641,648,649,642,651,652,653,643,654,655,656,657,658,660,659,661,662,663,664,665,667,666,668,669,670,671,672,674,673,675,676,677,639,678,650,680,647,645,682,683,684,681,686,685,688,690,687,691,689,693,692,695,694,697,696,699})}]
I20260812 08:03:49.481595 22408 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 725 to 722. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 582 or (T in {584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595,631,644,640,641,648,649,642,651,652,653,643,654,655,656,657,658,660,659,661,662,663,664,665,667,666,668,669,670,671,672,674,673,675,676,677,639,678,650,680,647,645,682,683,684,681,686,685,688,690,687,691,689,693,692,695,694,697,696,699,698,700,701,702,705,704,703,706,709,708,707,710,713,714,711,716,679,717,715,719,718,721,720,723,725})}]
I20260812 08:03:49.485788 22417 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 754 to 741. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 582 or (T in {584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595,631,644,640,641,648,649,642,651,652,653,643,654,655,656,657,658,660,659,661,662,663,664,665,667,666,668,669,670,671,672,674,673,675,676,677,639,678,650,680,647,645,682,683,684,681,686,685,688,690,687,691,689,693,692,695,694,697,696,699,698,700,701,702,705,704,703,706,709,708,707,710,713,714,711,716,679,717,715,719,718,721,720,723,725,722,728,726,727,729,733,730,734,732,736,738,735,739,737,742,740,731,743,744,745,746,749,747,750,751,752,754,753})}]
I20260812 08:03:49.489149 22402 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 782 to 781. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 582 or (T in {584,585,583,586,587,588,590,591,589,592,593,594,596,597,598,600,599,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,630,629,632,633,634,635,636,617,638,637,595,631,644,640,641,648,649,642,651,652,653,643,654,655,656,657,658,660,659,661,662,663,664,665,667,666,668,669,670,671,672,674,673,675,676,677,639,678,650,680,647,645,682,683,684,681,686,685,688,690,687,691,689,693,692,695,694,697,696,699,698,700,701,702,705,704,703,706,709,708,707,710,713,714,711,716,679,717,715,719,718,721,720,723,725,722,728,726,727,729,733,730,734,732,736,738,735,739,737,742,740,731,743,744,745,746,749,747,750,751,752,754,753,741,756,724,759,761,758,762,712,764,763,766,765,768,770,767,771,769,772,774,748,775,776,778,777,779,780,782})}]
I20260812 08:03:49.496275 22412 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 816 to 815. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 755 or (T in {756,759,761,758,762,764,763,766,765,768,770,767,771,769,772,774,775,776,778,777,779,780,782,781,783,784,760,757,786,787,788,789,791,793,790,795,794,796,797,798,802,799,801,803,804,805,806,808,807,809,810,811,812,813,816})}]
I20260812 08:03:49.500981 22419 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 847 to 800. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 755 or (T in {756,759,761,758,762,764,763,766,765,768,770,767,771,769,772,774,775,776,778,777,779,780,782,781,783,784,760,757,786,787,788,789,791,793,790,795,794,796,797,798,802,799,801,803,804,805,806,808,807,809,810,811,812,813,816,815,785,792,773,818,821,822,820,823,825,826,827,824,828,829,831,832,830,833,835,836,834,837,839,841,842,840,843,845,844,847})}]
I20260812 08:03:49.510363 22414 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 887 to 886. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 817 or (T in {818,821,822,820,823,825,826,827,824,828,829,831,832,830,833,835,836,834,837,839,841,842,840,843,845,844,847,848,849,850,846,852,838,855,857,858,859,861,862,863,864,865,867,866,868,869,870,871,856,872,873,874,876,875,877,879,880,860,882,881,883,884,885,887})}]
I20260812 08:03:49.516676 22422 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 923 to 878. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 817 or (T in {818,821,822,820,823,825,826,827,824,828,829,831,832,830,833,835,836,834,837,839,841,842,840,843,845,844,847,848,849,850,846,852,838,855,857,858,859,861,862,863,864,865,867,866,868,869,870,871,856,872,873,874,876,875,877,879,880,860,882,881,883,884,885,887,886,888,889,890,892,891,894,893,896,895,897,898,851,901,819,903,854,904,905,906,908,907,909,910,912,913,911,914,915,916,917,918,919,920,921,923,899})}]
I20260812 08:03:49.524348 22407 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 973 to 972. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 817 or (T in {818,821,822,820,823,825,826,827,824,828,829,831,832,830,833,835,836,834,837,839,841,842,840,843,845,844,847,848,849,850,846,852,838,855,857,858,859,861,862,863,864,865,867,866,868,869,870,871,856,872,873,874,876,875,877,879,880,860,882,881,883,884,885,887,886,888,889,890,892,891,894,893,896,895,897,898,851,901,819,903,854,904,905,906,908,907,909,910,912,913,911,914,915,916,917,918,919,920,921,923,899,878,924,926,927,928,930,929,932,931,933,934,936,935,937,938,939,940,941,943,942,944,946,947,945,948,949,902,951,952,954,955,956,957,853,958,959,961,960,962,963,964,965,966,968,969,967,970,971,973})}]
I20260812 08:03:49.530622 22413 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1014 to 1012. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 900 or (T in {901,903,904,905,906,908,907,909,910,912,913,911,914,915,916,917,918,919,920,921,923,924,926,927,928,930,929,932,931,933,934,936,935,937,938,939,940,941,943,942,944,946,947,945,948,949,902,951,952,954,955,956,957,958,959,961,960,962,963,964,965,966,968,969,967,970,971,973,972,925,976,975,977,978,980,979,981,982,983,984,985,986,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,922,999,987,1000,1001,1002,1004,1003,1005,1006,1008,1009,1007,1010,1011,974,1014})}]
I20260812 08:03:49.536661 22413 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1040 to 1034. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 950 or (T in {951,952,954,955,956,957,958,959,961,960,962,963,964,965,966,968,969,967,970,971,973,972,976,975,977,978,980,979,981,982,983,984,985,986,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,999,987,1000,1001,1002,1004,1003,1005,1006,1008,1009,1007,1010,1011,974,1014,1012,1015,1013,1016,1017,1018,1019,1020,1025,1023,1024,1028,1027,1026,1029,1030,1031,1032,1033,1022,1035,1036,1037,1038,1040,1021,1039})}]
I20260812 08:03:49.542589 22409 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1091 to 1087. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 998 or (T in {999,1000,1001,1002,1004,1003,1005,1006,1008,1009,1007,1010,1011,1014,1012,1015,1013,1016,1017,1018,1019,1020,1025,1023,1024,1028,1027,1026,1029,1030,1031,1032,1033,1022,1035,1036,1037,1038,1040,1021,1039,1043,1044,1042,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1053,1054,1052,1055,1056,1057,1059,1060,1041,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1070,1077,1078,1080,1081,1082,1083,1085,1079,1086,1084,1088,1090,1062,1091})}]
I20260812 08:03:49.548775 22404 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1119 to 1063. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 998 or (T in {999,1000,1001,1002,1004,1003,1005,1006,1008,1009,1007,1010,1011,1014,1012,1015,1013,1016,1017,1018,1019,1020,1025,1023,1024,1028,1027,1026,1029,1030,1031,1032,1033,1022,1035,1036,1037,1038,1040,1021,1039,1043,1044,1042,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1053,1054,1052,1055,1056,1057,1059,1060,1041,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1070,1077,1078,1080,1081,1082,1083,1085,1079,1086,1084,1088,1090,1062,1091,1087,1089,1061,1096,1095,1093,1097,1098,1099,1101,1100,1102,1103,1104,1106,1105,1107,1108,1110,1109,1111,1112,1113,1114,1115,1117,1058,1119,1094})}]
I20260812 08:03:49.553897 22415 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1159 to 1155. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 998 or (T in {999,1000,1001,1002,1004,1003,1005,1006,1008,1009,1007,1010,1011,1014,1012,1015,1013,1016,1017,1018,1019,1020,1025,1023,1024,1028,1027,1026,1029,1030,1031,1032,1033,1022,1035,1036,1037,1038,1040,1021,1039,1043,1044,1042,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1053,1054,1052,1055,1056,1057,1059,1060,1041,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1070,1077,1078,1080,1081,1082,1083,1085,1079,1086,1084,1088,1090,1062,1091,1087,1089,1061,1096,1095,1093,1097,1098,1099,1101,1100,1102,1103,1104,1106,1105,1107,1108,1110,1109,1111,1112,1113,1114,1115,1117,1058,1119,1094,1063,1121,1122,1034,1124,1123,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1134,1136,1137,1133,1138,1135,1140,1141,1143,1144,1139,1145,1142,1147,1149,1150,1151,1148,1152,1125,1154,1156,1157,1158,1153,1159})}]
I20260812 08:03:49.561510 22402 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1180 to 1179. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1161 or (T in {1162,1163,1164,1167,1166,1165,1168,1170,1171,1173,1172,1174,1175,1176,1177,1178})}]
I20260812 08:03:49.574401 22412 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1244 to 1243. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1180 or (T in {1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1191,1195,1194,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1209,1211,1212,1210,1189,1192,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1235,1193,1236,1237,1238,1242,1241,1240,1244})}]
I20260812 08:03:49.583793 22422 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1271 to 1266. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1249 or (T in {1250,1252,1253,1255,1256,1254,1258,1259,1261,1260,1262,1263,1265,1268,1271,1267})}]
I20260812 08:03:49.589758 22410 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1304 to 1300. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1264 or (T in {1265,1268,1271,1267,1266,1274,1273,1277,1278,1275,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1295,1292,1296,1298,1294,1299,1301,1269,1302,1297,1304})}]
I20260812 08:03:49.593662 22401 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1326 to 1325. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1270 or (T in {1271,1274,1273,1277,1278,1275,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1295,1292,1296,1298,1294,1299,1301,1302,1297,1304,1303,1300,1293,1305,1276,1307,1310,1311,1272,1314,1312,1308,1315,1316,1318,1317,1319,1320,1322,1324,1323,1326})}]
I20260812 08:03:49.608353 22404 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1388 to 1387. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1306 or (T in {1307,1310,1311,1314,1312,1308,1315,1316,1318,1317,1319,1320,1322,1324,1323,1326,1325,1327,1329,1328,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1348,1347,1346,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1344,1356,1357,1358,1359,1361,1360,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1321,1376,1374,1378,1379,1380,1381,1383,1382,1384,1385,1386})}]
I20260812 08:03:49.616206 22417 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1411 to 1401. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1389 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1393,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411})}]
I20260812 08:03:49.619199 22404 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1424 to 1423. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1389 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1393,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411,1401,1392,1410,1412,1394,1414,1415,1417,1416,1413,1391,1397,1424,1421,1418})}]
I20260812 08:03:49.625200 22410 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1453 to 1390. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1389 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1393,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411,1401,1392,1410,1412,1394,1414,1415,1417,1416,1413,1391,1397,1424,1421,1418,1423,1419,1427,1425,1429,1428,1430,1431,1432,1433,1436,1434,1435,1437,1438,1441,1439,1440,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1453,1452,1422})}]
I20260812 08:03:49.628226 22418 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1480 to 1474. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1389 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1393,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411,1401,1392,1410,1412,1394,1414,1415,1417,1416,1413,1391,1397,1424,1421,1418,1423,1419,1427,1425,1429,1428,1430,1431,1432,1433,1436,1434,1435,1437,1438,1441,1439,1440,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1453,1452,1422,1390,1426,1454,1457,1460,1455,1461,1463,1458,1464,1459,1466,1469,1470,1471,1465,1472,1467,1468,1475,1477,1478,1479,1473,1476,1480})}]
I20260812 08:03:49.630896 22404 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1513 to 1505. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1395 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411,1401,1410,1412,1414,1415,1417,1416,1413,1397,1424,1421,1418,1423,1419,1427,1425,1429,1428,1430,1431,1432,1433,1436,1434,1435,1437,1438,1441,1439,1440,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1453,1452,1422,1426,1454,1457,1460,1455,1461,1463,1458,1464,1459,1466,1469,1470,1471,1465,1472,1467,1468,1475,1477,1478,1479,1473,1476,1480,1474,1420,1486,1482,1488,1485,1484,1489,1492,1493,1494,1495,1487,1496,1497,1499,1490,1501,1500,1462,1503,1504,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513})}]
I20260812 08:03:49.635185 22422 mvcc.cc:204] Tried to move back new op lower bound from 1543 to 1538. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1395 or (T in {1398,1396,1399,1400,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1411,1401,1410,1412,1414,1415,1417,1416,1413,1397,1424,1421,1418,1423,1419,1427,1425,1429,1428,1430,1431,1432,1433,1436,1434,1435,1437,1438,1441,1439,1440,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1453,1452,1422,1426,1454,1457,1460,1455,1461,1463,1458,1464,1459,1466,1469,1470,1471,1465,1472,1467,1468,1475,1477,1478,1479,1473,1476,1480,1474,1420,1486,1482,1488,1485,1484,1489,1492,1493,1494,1495,1487,1496,1497,1499,1490,1501,1500,1462,1503,1504,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1505,1502,1514,1517,1518,1519,1520,1515,1516,1521,1524,1525,1526,1527,1522,1528,1523,1530,1532,1533,1534,1529,1535,1531,1537,1539,1540,1541,1536,1542,1543})}]
