[==========] Running 16 tests from 3 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning (4 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning (2 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning (1 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning (1 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning (2 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning (1 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPruning (1 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173 (0 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestHashSchemasPerRangePruning
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange (3 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestSingleRangeElementAndBoundaryCase
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest (26 ms total)

[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest
[ RUN      ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX
[       OK ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX (1 ms)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest (1 ms total)

[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260812 06:36:15.010373 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 50us, new algorithm cost: 27us, speedup: 1.8518518518518519x
I20260812 06:36:15.010675 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 29us, new algorithm cost: 28us, speedup: 1.0357142857142858x
I20260812 06:36:15.010862 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 30us, new algorithm cost: 25us, speedup: 1.2x
I20260812 06:36:15.011027 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 27us, new algorithm cost: 23us, speedup: 1.173913043478261x
I20260812 06:36:15.011188 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 25us, new algorithm cost: 22us, speedup: 1.1363636363636365x
I20260812 06:36:15.011356 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 25us, new algorithm cost: 24us, speedup: 1.0416666666666667x
I20260812 06:36:15.011518 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 25us, new algorithm cost: 22us, speedup: 1.1363636363636365x
I20260812 06:36:15.011675 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 24us, new algorithm cost: 23us, speedup: 1.0434782608695652x
I20260812 06:36:15.011832 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 24us, new algorithm cost: 22us, speedup: 1.0909090909090908x
I20260812 06:36:15.011988 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 24us, new algorithm cost: 21us, speedup: 1.1428571428571428x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0 (2616 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1
I20260812 06:36:17.433539 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1382400, old algorithm cost: 12873us, new algorithm cost: 129us, speedup: 99.79069767441861x
I20260812 06:36:17.435778 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1741824, old algorithm cost: 1808us, new algorithm cost: 157us, speedup: 11.51592356687898x
I20260812 06:36:17.437817 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 7741440, old algorithm cost: 1601us, new algorithm cost: 280us, speedup: 5.7178571428571425x
I20260812 06:36:17.450891 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 88473600, old algorithm cost: 12735us, new algorithm cost: 188us, speedup: 67.739361702127653x
I20260812 06:36:17.455276 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 20412000, old algorithm cost: 4001us, new algorithm cost: 175us, speedup: 22.862857142857141x
I20260812 06:36:17.455813 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 126000, old algorithm cost: 235us, new algorithm cost: 139us, speedup: 1.6906474820143884x
I20260812 06:36:17.456488 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 349920, old algorithm cost: 349us, new algorithm cost: 181us, speedup: 1.9281767955801106x
I20260812 06:36:17.458442 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 524880, old algorithm cost: 1607us, new algorithm cost: 216us, speedup: 7.4398148148148149x
I20260812 06:36:17.478010 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 80015040, old algorithm cost: 19198us, new algorithm cost: 203us, speedup: 94.571428571428569x
I20260812 06:36:17.479295 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1935360, old algorithm cost: 959us, new algorithm cost: 138us, speedup: 6.9492753623188408x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1 (2468 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2
I20260812 06:36:19.936511 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1476034560, old algorithm cost: 46945us, new algorithm cost: 279us, speedup: 168.26164874551972x
I20260812 06:36:20.094894 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 64691827200, old algorithm cost: 157582us, new algorithm cost: 495us, speedup: 318.34747474747473x
I20260812 06:36:20.792661 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1640198560, old algorithm cost: 697275us, new algorithm cost: 220us, speedup: 3169.431818181818x
I20260812 06:36:20.871091 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1006410240, old algorithm cost: 77787us, new algorithm cost: 357us, speedup: 217.890756302521x
I20260812 06:36:20.872763 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 14968800, old algorithm cost: 1176us, new algorithm cost: 254us, speedup: 4.6299212598425195x
I20260812 06:36:20.963258 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 12809871360, old algorithm cost: 90006us, new algorithm cost: 290us, speedup: 310.36551724137934x
I20260812 06:36:21.011528 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 13814064000, old algorithm cost: 47537us, new algorithm cost: 437us, speedup: 108.78032036613273x
I20260812 06:36:21.026962 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 363417600, old algorithm cost: 14907us, new algorithm cost: 282us, speedup: 52.861702127659576x
I20260812 06:36:21.102227 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1924715520, old algorithm cost: 74629us, new algorithm cost: 390us, speedup: 191.35641025641024x
I20260812 06:36:21.105585 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 31352832, old algorithm cost: 2841us, new algorithm cost: 274us, speedup: 10.368613138686131x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2 (3625 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3
I20260812 06:36:23.992681 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 16633344000000, old algorithm cost: 451628us, new algorithm cost: 849us, speedup: 531.95288574793881x
I20260812 06:36:27.303244 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 59350598576640, old algorithm cost: 3309426us, new algorithm cost: 708us, speedup: 4674.3305084745762x
I20260812 06:36:33.055662 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 16421860933632, old algorithm cost: 5751267us, new algorithm cost: 714us, speedup: 8054.9957983193281x
I20260812 06:36:34.817813 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 66415477708800, old algorithm cost: 1761013us, new algorithm cost: 752us, speedup: 2341.7726063829787x
I20260812 06:36:53.543108 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 97026306300000, old algorithm cost: 18724142us, new algorithm cost: 756us, speedup: 24767.3835978836x
I20260812 06:36:59.779146 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 266304102180480, old algorithm cost: 6234837us, new algorithm cost: 657us, speedup: 9489.8584474885847x
I20260812 06:37:14.004981 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 543697920, old algorithm cost: 14225339us, new algorithm cost: 169us, speedup: 84173.603550295855x
I20260812 06:37:14.201602 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 12375795600000, old algorithm cost: 195170us, new algorithm cost: 1048us, speedup: 186.23091603053436x
I20260812 06:37:14.323994 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 40514281920, old algorithm cost: 121304us, new algorithm cost: 712us, speedup: 170.37078651685394x
I20260812 06:37:20.706676 20723 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 84298037472000, old algorithm cost: 6381380us, new algorithm cost: 902us, speedup: 7074.70066518847x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3 (59601 ms)
[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength (68312 ms total)

[----------] Global test environment tear-down
[==========] 16 tests from 3 test suites ran. (68340 ms total)
[  PASSED  ] 16 tests.

  YOU HAVE 2 DISABLED TESTS

